三重県
桑名地域防災総合事務所
| 担当部署 | 地域調整防災室 県民防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒511-8567 桑名市中央町5-71 桑名庁舎2F |
| 電話番号 | 0594(24)3821 |
| 備考 | 桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡 |
四日市地域防災総合事務所
| 担当部署 | 地域調整防災室 地域防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒510-8511 四日市市新正4-21-5 四日市庁舎2F |
| 電話番号 | 059(352)0560 |
| 備考 | 四日市市、三重郡 |
鈴鹿地域防災総合事務所
| 担当部署 | 地域調整防災室 県民防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 鈴鹿庁舎2F |
| 電話番号 | 059(382)9786 |
| 備考 | 鈴鹿市、亀山市 |
津地域防災総合事務所
| 担当部署 | 地域調整防災室 県民防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 津庁舎2F |
| 電話番号 | 059(223)5300 |
| 備考 | 津市 |
松坂地域防災総合事務所
| 担当部署 | 地域調整防災室 地域防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒515-0011 松坂市高町138 松坂庁舎3F |
| 電話番号 | 0598(50)0503 |
| 備考 | 松阪市、多気郡 |
南勢志摩地域活性化局
| 担当部署 | 地域活性化防災室 地域防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 伊勢庁舎4F |
| 電話番号 | 0596(27)5115 |
| 備考 | 伊勢市、鳥羽市 志摩市、度会郡 |
伊賀地域防災総合事務所
| 担当部署 | 地域調整防災室 地域防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 伊賀庁舎3F |
| 電話番号 | 0595(24)8003 |
| 備考 | 伊賀市、名張市 |
紀北地域活性化局
| 担当部署 | 地域活性化防災室 県民防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 尾鷲庁舎3F |
| 電話番号 | 0597(23)3407 |
| 備考 | 尾鷲市、北牟婁郡 |
紀南地域活性局
| 担当部署 | 地域活性化防災室 県民防災課 |
|---|---|
| 住所 | 〒519-4393 熊野市井戸町371 熊野庁舎2F |
| 電話番号 | 0597(89)6105 |
| 備考 | 熊野市、南牟婁郡 |